V ponuke máme pre Vás k dispozícii aj niekoľko firiem – platcov DPH s obchodnou históriou. V okamihu kúpy našej READY-MADE spoločnosti s DPH sa stávate jej majiteľom a môžete začať ihneď podnikať. Na základe zmluvy o prevode 100 % obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia sa stávate jej novým majiteľom, taktiež jej konateľom a môžete za ňu okamžite rozhodovať a konať. Môžete vystavovať ihneď faktúry s DPH a už nemusíte čakať na dlhý proces pridelenia IČ DPH čísla z daňového úradu.
Predaj ready made spoločnosti s DPH
Kúpou hotovej (ready made) spoločnosti s DPH vystavujete faktúry s DPH okamžite
Pri každom predaji „Ready Made“ spoločnosti garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.
Výhody Ready made spoločnosti s DPH
Najväčšou výhodou kúpy spoločnosti s DPH je, že už má pridelené aj IČ DPH takže ak potrebujete obchodovať s obchodným partnerom, ktorý je platca DPH je to pre Vás ideálne riešenie. Konateľom sa taktiež stávate okamžite a teda môžete podpisovať zmluvy v mene spoločnosti s obchodným partnermi okamžite ako aj vystaviť faktúru.
Aké sú výhody kúpy ready made s.r.o. s DPH?
Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zrušiť tie o ktoré nemáte záujem.
Zoznam ready made spoločností s DPH na predaj
Názov | Dátum vzniku | IČO | IČDPH | Sídlo | PlatcaDPH | Cena | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRISSAN s.r.o. NITRA | 18.11.1994 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2379&SID=9&P=0||34 111 352 | SK2020410128 | Priemyselná 9, Nitra 949 01 | mesačný | 2.750 | 2 |
RM CARGO s.r.o. | 25.09.2018 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=442439&SID=2&P=0||51 956 152 | SK2120846189 | Sliačska 10 , 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | mesačný | 3.500 | 3 |
NOFRA NITRA, s.r.o. | 11.12.2003 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=10923&SID=9&P=0||36 555 851 | SK2021313877 | Pod cintorínom 472/48, Jarok 951 48 | mesačný | 2.900 | 5 |
R.A.M. pharma s.r.o. | 17.11.2016 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=364952&SID=2&P=0||50 581 007 | SK2120394518 | Znievska 16, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka | mesačný | 3.900 | 6 |
SIMA SEDIGHI s. r. o. | 26.03.2021 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=605717&SID=2&P=1 | SK2121454863 | Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača | mesačný | 2.700 | 12 |
All4Sport, s. r .o. | 07.02.2020 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=539483&SID=2&P=0 | SK2121178081 | Tomášikova 50 D, 831 04 Bratislava - Ružinov | mesačný | 2.390 | 13 |
TOMI Advice s.r.o. | 01.01.2023 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=667592&SID=6&P=0 | SK2121876724 | Moravská 13 020 01 Púchov | mesačný | 2.800 | 15 |
Smeliak s.r.o. | 25.05.2023 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=662068&SID=4&P=0 | SK2121998109 | Štúrova 44, 040 01 Košice | mesačný | 2.600 | 17 |
SANJA s. r. o. | 26.10.2023 | https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=674814&SID=9&P=0 | SK2122101608 | Mostná 13, 949 01 Nitra | mesačný | 3.000 | 26 |
Cena zahŕňa:
- usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti podľa želania klienta (kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti a konateľa)
- vypracovanie dokumentov k prevodu obchodného podielu
- vypracovanie celej dokumentácie a podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, ako aj oznámenie zmien v spoločnosti na Živnostenskom úrade a Daňovom úrade
Notárske poplatky za predaj spoločnosti hradí klient.
Predané ready made spoločnosti: